Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering616.705,00 US$-0,24 %-0,96 %1,26 %888.309.378.738,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening285,05 US$0,42 %-0,93 %-0,15 %584.737.075.000,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken36,02 US$1,01 %0,08 %0,30 %288.839.062.500,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken57,77 US$0,30 %-0,09 %1,36 %210.332.355.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer123,43 US$-1,92 %-0,16 %1,71 %94.928.871.018,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt87,98 US$-0,43 %0,07 %0,93 %143.436.320.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen421,75 US$-0,55 %-0,94 %-0,21 %134.004.780.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening220,97 US$0,49 %1,09 %1,48 %160.337.100.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt384,37 US$-1,10 %-0,89 %1,59 %131.563.537.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer800,25 US$-0,74 %-0,75 %0,94 %120.453.641.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening64,23 US$1,76 %0,07 %1,02 %69.880.818.800,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt67,40 US$1,02 %-0,53 %1,52 %123.006.120.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering266,20 €-0,15 %0,67 %-0,39 %104.245.422.250,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering206,93 US$0,19 %0,14 %-0,51 %103.290.180.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering206,40 US$0,89 %0,06 %0,29 %121.330.500.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering257,64 US$0,44 %-0,54 %0,35 %105.952.386.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken61,36 €0,13 %2,21 %-1,49 %72.863.395.717,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer95,15 US$-2,24 %1,12 %1,97 %87.351.596.001,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken42,47 US$0,00 %-0,25 %0,84 %65.654.120.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,46 US$0,00 %0,47 %1,21 %77.034.382.350,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken49,69 US$-0,38 %0,44 %-0,28 %60.689.805.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars319,78 US$0,24 %-0,41 %-0,96 %64.775.340.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,24 €0,20 %1,63 %-0,26 %76.970.985.000,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,56 US$0,06 %1,10 %-0,60 %55.325.345.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,30 US$-0,88 %1,78 %0,31 %70.689.181.814,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,49 US$0,00 %0,41 %-0,47 %60.603.448.275,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering72,55 US$0,03 %-0,06 %0,53 %53.937.387.000,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken49,62 US$0,57 %0,37 %0,02 %45.907.929.200,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering221,95 US$0,40 %-0,46 %0,75 %51.335.398.500,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars253,69 US$0,68 %0,58 %-0,55 %55.143.660.660,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer110,26 US$-0,48 %1,71 %2,10 %66.668.930.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer54,94 US$0,68 %-0,27 %0,25 %42.303.468.580,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering75,34 US$-1,09 %-0,44 %0,80 %53.815.080.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt107,94 US$0,71 %-0,72 %5,14 %11.670.561.317,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer424,40 US$0,93 %-1,01 %1,28 %45.107.475.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering113,06 US$0,13 %0,65 %0,47 %40.991.550.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer115,03 US$0,32 %-0,62 %0,70 %25.804.800.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken14,64 US$-0,68 %1,31 %0,88 %30.676.965.000,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer130,10 US$-2,00 %1,16 %3,39 %26.424.612.471,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars273,82 US$0,40 %-0,40 %0,91 %28.398.760.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken23,70 €-0,29 %2,12 %-2,44 %18.734.879.173,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt120,96 US$0,07 %-0,44 %1,79 %25.876.214.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer81,93 US$0,43 %0,85 %2,32 %16.875.937.320,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt103,85 US$-0,35 %-1,15 %1,61 %22.148.822.243,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt269,77 US$0,91 %0,79 %0,48 %20.735.755.200,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer17,43 US$0,29 %-1,62 %2,65 %8.489.056.992,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars85,01 US$0,12 %0,57 %-0,22 %24.062.984.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt219,44 US$0,55 %-0,67 %3,29 %8.372.614.005,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer40,55 US$-1,03 %-0,30 %0,93 %15.877.197.101,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer26,86 US$-0,15 %-0,53 %1,01 %13.097.675.500,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,28 €0,26 %0,20 %-1,49 %13.217.336.037,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars411,28 US$-1,00 %1,02 %-0,04 %21.974.332.704,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt6,33 US$1,12 %0,48 %0,37 %19.827.531.057,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering40,91 €0,17 %1,15 %-1,10 %11.420.955.000,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering5,77 US$0,35 %1,03 %1,04 %12.861.766.664,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,08 US$0,14 %-0,40 %3,96 %7.179.390.489,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering48,93 US$-0,95 %-1,74 %0,48 %13.442.240.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering40,14 €1,21 %0,47 %-3,40 %7.354.078.060,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer68,76 US$0,04 %-0,12 %0,50 %9.130.273.600,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt43,60 US$-0,46 %1,39 %0,52 %9.841.270.880,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt25,23 US$-1,71 %-0,16 %5,33 %13.905.614.193,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer161,26 US$0,16 %0,31 %-0,64 %6.668.091.500,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt56,98 US$4,17 %-0,69 %-0,13 %7.846.733.975,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt73,76 US$-0,11 %0,13 %2,84 %8.246.769.750,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt122,61 US$-1,33 %-0,91 %-1,25 %8.400.250.885,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,07 €-0,48 %1,46 %0,49 %6.336.765.600,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering63,12 US$-0,06 %0,43 %-0,71 %5.426.029.180,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,18 US$-0,22 %-1,71 %0,20 %5.003.046.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering126,21 US$-1,82 %-0,27 %-0,39 %4.629.618.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt188,04 US$-0,79 %-0,39 %1,35 %7.719.653.830,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,47 US$0,30 %1,77 %-0,68 %3.709.695.020,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt71,54 US$-4,70 %-0,50 %3,55 %4.433.057.671,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer105,75 US$-0,46 %0,62 %2,29 %5.721.601.078,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer46,03 US$-0,67 %-0,26 %1,41 %3.914.791.434,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,19 US$-0,10 %-1,14 %1,26 %1.735.780.755,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt96,15 US$-0,46 %0,12 %2,05 %4.211.870.366,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt38,64 US$-1,48 %-0,64 %-0,02 %3.662.788.564,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt53,72 US$-0,11 %-0,40 %2,47 %3.713.360.693,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer33,55 US$0,69 %-2,00 %2,04 %2.147.270.926,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt188,94 US$-0,87 %-0,56 %0,93 %3.310.671.210,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer116,80 €-0,51 %1,53 %-0,71 %2.897.037.886,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,78 US$-0,56 %0,84 %-1,86 %2.969.227.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt66,03 US$-1,59 %-0,15 %-0,32 %1.397.932.520,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer40,35 US$0,67 %1,17 %1,03 %2.721.251.960,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening24,14 US$1,86 %0,04 %3,94 %2.060.509.972,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer231,37 US$-0,67 %0,29 %-1,16 %1.708.854.000,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering16,05 US$-1,23 %0,90 %0,69 %1.120.189.447,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,01 US$-1,76 %-3,50 %1,05 %1.886.490.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt17,18 €-2,39 %0,47 %-0,80 %790.857.147,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt9,77 €-0,10 %-0,94 %-1,60 %1.077.690.728,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,41 US$2,27 %-0,91 %1,45 %4.631.006.001,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt33,61 US$0,78 %1,08 %0,92 %721.069.920,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt27,57 US$-0,83 %-0,78 %-1,23 %666.558.950,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt13,55 US$0,44 %0,37 %1,82 %1.189.426.673,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten35,55 US$-11,30 %-0,98 %0,74 %1.387.106.059,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,63 US$0,56 %-0,10 %0,10 %597.973.742,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer11,27 US$-2,51 %-1,19 %-0,38 %607.041.214,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,95 US$9,12 %-3,39 %-6,62 %1.159.467.080,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,48 US$2,52 %-0,72 %0,00 %743.157.647,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt37,30 US$-2,94 %-0,28 %1,09 %433.780.447,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt7,79 US$-0,13 %-1,91 %0,00 %693.840.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,63 US$-0,79 %-0,34 %0,17 %294.961.512,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,63 US$-0,38 %0,00 %-0,71 %301.811.428,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,54 US$0,00 %0,00 %0,00 %236.260.882,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,97 US$-4,19 %-1,74 %-1,27 %272.701.192,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,23 US$-0,69 %0,56 %-1,05 %216.819.315,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,23 US$-0,89 %-1,95 %-0,88 %768.585.315,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer1,40 US$-1,41 %3,85 %0,00 %44.059.078,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,25 US$3,04 %-0,30 %-1,16 %142.496.086,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,11 US$0,00 %0,00 %0,00 %55.282.704,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,61 US$-0,86 %-0,74 %2,16 %334.324.600,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,73 US$-1,70 %0,55 %1,14 %401.288.072,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,16 US$-3,14 %-0,43 %-2,29 %199.777.608,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,80 US$-3,45 %-2,33 %-0,35 %105.039.099,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,61 US$0,00 %-1,09 %-1,10 %97.975.217,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$-0,30 %-0,29 %0,00 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,72 US$-0,24 %0,17 %1,17 %102.513.805,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,65 US$1,85 %-5,50 %-6,31 %85.845.800,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt1,80 US$-3,74 %-1,12 %0,59 %72.743.074,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,76 US$2,11 %0,00 %-0,29 %51.797.394,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,63 US$-1,13 %0,77 %1,79 %37.443.457,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,40 US$2,19 %10,94 %10,05 %23.926.207,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,99 US$8,74 %-3,95 %3,61 %83.768.608,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,91 US$-4,87 %3,76 %-3,21 %48.209.679,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt1,05 US$-0,94 %4,27 %0,97 %10.108.824,00 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,28 US$-5,19 %6,08 %3,12 %18.756.252,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,45 US$-1,15 %0,83 %-8,38 %25.707.480,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,85 US$-5,11 %-3,97 %0,00 %1.089.222,18 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-2,22 %-2,46 %-1,96 %1.231.364,20 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,58 US$-0,17 %-0,13 %0,65 %8.537.070.000,00 US$